HISTORY
施設の沿革
昭和48年04月 | 森口病院開院(精神・神経科75床) |
---|---|
昭和53年05月 | 100床に増床 |
昭和53年11月 | 126床に増床 |
昭和57年04月 | 法人化 医療法人寛容会 |
昭和57年07月 | 148床に増床 |
昭和59年01月 | ミネソタモデルによるアルコール依存症治療導入 |
昭和59年03月 | 206床に増床 |
昭和59年06月 | アルコール依存症者のグループホーム「ソーバーハウス1号館」開設(平成元年8月閉所) |
昭和59年07月 | 228床に増床 |
昭和60年01月 | ソーバーハウス2号館開設(平成5年2月閉所) |
昭和60年07月 | ソーバーハウス3・4号館開設(昭和62年8月閉所) |
昭和62年08月 | ソーバーハウス5号館開設(平成5年10月閉所) |
平成02年09月 | 精神障害者生活訓練施設ソーバーハウス6号館開設(定員20名) |
平成03年05月 | ソーバーハウス7号館(女性専用)開設(平成5年7月閉所) |
平成05年04月 | 老人保健施設さくらんぼ開設(入所80名/通所20名) |
平成05年04月 | 老人保健施設開所に伴い、森口病院200床に減床 |
平成11年07月 | 精神障害者地域生活支援センターソーバーハウス開所 |
平成15年05月 | デイサービスセンター森開設 |
平成15年07月 | メディカルフィットネスクラブフォレスト開設/森口病院199床に減床 |
平成16年05月 | 精神障害者共同住居ソーバーハウス8・9号館開設 |
平成17年11月 | 認知症対応型共同生活介護グループホーム癒しの森(2ユニット)開設 |
平成17年11月 | 認知症対応型共同生活介護デイサービス癒しの森開所 |
平成20年07月 | 精神科デイケア施設専門棟「心のデイケア・デイナイトケア 温泉の森」開設(新築移転) |
平成24年04月 | 就労訓練施設ソーバーランド開設(就労継続支援B型事業所・自立訓練事業所) |
平成25年10月 | 森口病院にて消化器内科を追加標榜し、まず入院患者様の内視鏡検査を開始 |
平成25年11月 | 地域活動支援センターソーバーハウス新築移転(ソーバーランド同一敷地へ) |
TEL.099-243-6700
受付|8:30-17:30(月〜土)